Насосы консольные типа К

Описание
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Используются в системах водоснабжения и отопления городского коммунального хозяйства, для орошения, ирригации и осушения.
Среды: предназначены для перекачивания питьевой, чистой воды, воды производственно-технического назначения (кроме морской) с pH 6…9 и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1 %. Температура перекачиваемой жидкости от 0° до 85°С (с одинарным сальниковым уплотнением), до 105°С (с двойным сальниковым уплотнением или одинарным торцовым уплотнением), до 140°С (с одинарным торцовым уплотнением). Не допускаются установка и эксплуатация насосов во взрыво- и пожароопасных производствах и использование их для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
Материалы: материал деталей проточной части — серый чугун; уплотнение вала электронасоса одинарное сальниковое. Возможно изготовление с двойным сальниковым и с одинарным торцовым уплотнением.
Технические характеристики
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона,м3/ч | марка эл/двигателя | характеристики эл/двигателя | габаритные размеры агрегата, мм | диаметр патрубков, мм | масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | В | Н | вход | ВЫХОД | ||||||
К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 9…18 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 80 |
К 8/18 | 12,5 | 20 | 6…14 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 62 |
К 50-32-125а | 10 | 16 | СО об | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 800 | 368 | 312 | 50 | 32 | 77 |
К 8/18а | 8 | 18 | 4…12,5 | АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 790 | 312 | 330 | 50 | 32 | 61 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 18…35 | АИР 90L2/80B2) | 3,0(2,2)2 | 3000 | 811 | 368 | 325 | 65 | 50 | 100 |
К 20/18 | 20 | 18 | СО С\| 1^ | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 795 | 215 | 342 | 65 | 50 | 62 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 18…35 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 397 | 352 | 65 | 50 | 110 |
К 20/30м | 25 | 32 | 12…31 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 865 | 300 | 343 | 65 | 50(40Vs | 84 |
К 65-50-160а | 20 | 30 | см со LO | АИР 100S2 | 4,0 | 3000 | 845 | 397 | 352 | 65 | 50 | 104 |
К 20/30 | 20 | 30 | О) см о | АИР 100S2 | 4,0 | 3000 | 835 | 300 | 343 | 65 | 50(40Vs | 77 |
К 20/30а | 20 | 25 | см cvi О) | АИР 90L2 | 3,0 | 3000 | 810 | 290 | 343 | 65 | 50(40)3 | 67 |
К 20/306 | 15 | 20 | 8.5…20.5 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 810 | 275 | 353 | 65 | 40 | 61 |
К 80-65-160 | 50 | 32 | со со со | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 427 | 400 | 80 | 65 | 145 |
К 45/30 | 45 | 30 | см ю ча- ем | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1065 | 300 | 425 | 80 | 65(50У | 145 |
К 80-65-160а | 45 | 28 | 35… 56 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 812 | 427 | 400 | 80 | 65 | 125 |
К 45/30а | 35 | 23 | 22… 42 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 975 | 300 | 405 | 80 | 65(50)3 | 120 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 35… 70 | АИР 160S2 | 15,0 | 3000 | 1120 | 458 | 455 | 80 | 50 | 235 |
К 45/55 | 45 | 55 | 32… 60 | АИР 160S2 | 15,0 | 3000 | 1300 | 393 | 494 | 80 | 50 | 220 |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 30… 55 | АИР 132М2 | 11,0 | 3000 | 990 | 428 | 430 | 80 | 50 | 185 |
К 45/55а | 40 | 41,5 | 27… 52 | АИР 132М2 | 11,0 | 3000 | 1120 | 370 | 448 | 80 | 50 | 160 |
К 90/20 | 90 | 20 | 60…100 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1055 | 332 | 412 | 100 | 80 | 155 |
К 90/20а | 72 | 18 | О 00 о ю | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 1010 | 332 | 388 | 100 | 80 | 136 |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 70…130 | АИР 160S2 | 15,0 | 3000 | 1235 | 458 | 455 | 100 | 80 | 265 |
К 90/35 | 90 | 35 | 65…115 | АИР 160S2 | 15,0 | 3000 | 1290 | 393 | 494 | 100 | 80 | 225 |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 60…120 | АИР 132М2 | 11,0 | 3000 | 1105 | 458 | 430 | 100 | 80 | 205 |
К 90/35а | 85 | 29 | 60…110 | АИР 132М2 | 11,0 | 3000 | 1110 | 370 | 438 | 100 | 80 | 162 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 70…130 | АИР 180M(S)2 | 30(22)2 | 3000 | 1290 | 498 | 510 | 100 | 65 | 340 |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 60…120 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1265 | 498 | 475 | 100 | 65 | 275 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 70…130 | АИР 200L2 | 45,0 | 3000 | 1390 | 568 | 605 | 100 | 65 | 460 |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 60…120 | АИР 200М2 | 37,0 | 3000 | 1345 | 568 | 605 | 100 | 65 | 435 |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 120…240 | АИР 160M(S)4 | 18,5(15)2 | 1500 | 1335 | 475 | 675 | 150 | 125 | 370 |
К 150-125-250а | 180 | 16 | 100…220 | АИР 132М4 | 11,0 | 1500 | 1175 | 445 | 598 | 150 | 125 | 305 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 120…240 | АИР 180М4 | 30,0 | 1500 | 1375 | 540 | 705 | 150 | 125 | 450 |
К 160/30 | 160 | 30 | 124…194 | АИР 180М4 | 30,0 | 1500 | 1515 | 515 | 555 | 150 | 100 | 435 |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 100…200 | АИР 180S4 | 22,0 | 1500 | 1325 | 540 | 705 | 150 | 125 | 430 |
К 160/30а | 140 | 29 | 118…184 | АИР 180S4 | 22,0 | 1500 | 1495 | 515 | 555 | 150 | 100 | 410 |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 220…380 | АИР 180М4 | 30,0 | 1500 | 1375 | 540 | 725 | 200 | 150 | 460 |
К 200-150-250а | 290 | 16 | 200… 340 | АИР 180S4 | 22,0 | 1500 | 1325 | 540 | 725 | 200 | 150 | 440 |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 220…380 | АИР 200ЦМИ | 45 (37)2 | 1500 | 1665 | 600 | 785 | 200 | 150 | 645 |
К 290/30 | 290 | 30 | 220…330 | АИР 200ЦМ14 | 45 (3712 | 1500 | 1645 | 585 | 630 | 200 | 125 | 550 |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 180…340 | АИР 180М4 | 30,0 | 1500 | 1535 | 600 | 730 | 200 | 150 | 560 |
К 290/30а | 250 | 24 | 194…300 | АИР 180М4 | 30,0 | 1500 | 1555 | 585 | 585 | 200 | 125 | 460 |
К 200-150-400 | 400 | 50 | 220…460 | АИР 250М4 | 90,0 | 1500 | 1790 | 795 | 885 | 200 | 150 | 1005 |
К 200-150-400а | 400 | 40 | 220…460 | АИР 250S4 | 75,0 | 1500 | 1750 | 795 | 885 | 200 | 150 | 960 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.