Насосы сточно-массные типа СМ, СД
Описание
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6…8,5, с температурой до 80°С и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части — серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
Технические характеристики
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона, м3/ч | марка ал/двигателя | характеристики эл/двигателя | габаритные размеры агрегата, мм | диаметр патрубков, мм | масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | в | Н | вход | ВЫХОД | ||||||
СД 16/10 | 16 | 10 | 8,5…21 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 1080 | 331 | 440 | 50 | 40 | 180 |
СД16/10а | 14 | 8,2 | 7,8…18 | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД16/106 | 12,5 | 6,7 | 6,5…16 | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 960 | 331 | 440 | 50 | 40 | 145 |
СД 16/25 | 16 | 25 | 8,2…25 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 1015 | 340 | 410 | 40 | 32 | 105 |
СД16/25а | 15 | 20 | 7,2…21 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 1000 | 340 | 410 | 40 | 32 | 100 |
СД 16/256 | 14 | 15,5 | 6,5…19 | АИР 80В2 | 2,2 | 3000 | 985 | 340 | 410 | 40 | 32 | 95 |
СД25/14 | 25 | 14 | 14…36 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1015 | 340 | 497 | 65 | 50 | 156 |
СД25/14а | 20 | 12 | 12…32 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД25/146 | 18 | 10 | 11…29 | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 1000 | 340 | 497 | 65 | 50 | 149 |
СД32/40 | 32 | 40 | 17…42 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1280 | 331 | 480 | 50 | 40 | 235 |
СД32/40а | 28 | 33 | 15…36 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 1230 | 331 | 440 | 50 | 40 | 210 |
СД32/406 | 25 | 27 | 13,8…34 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 1190 | 331 | 440 | 50 | 40 | 175 |
СД50/10 | 50 | 10 | 30…75 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1040 | 420 | 520 | 80 | 80 | 147 |
СД50/10а | 47 | 8 | СО со со СМ | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД50/1 Об | 40 | 7 | СМ со LO см | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1010 | 420 | 520 | 80 | 80 | 140 |
СД50/56 | 50 | 56 | 27…72 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1315 | 380 | 550 | 65 | 50 | 285 |
СД50/56а | 45 | 43 | 24…64 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1320 | 380 | 535 | 65 | 50 | 260 |
СД50/566 | 40 | 34 | 22…58 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1290 | 380 | 535 | 65 | 50 | 230 |
СД70/80 | 70 | 80 | 68…82 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1350 | 380 | 562 | 80 | 55 | 285 |
СД70/80а | 45 | 70 | н/д* | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1310 | 380 | 562 | 80 | 55 | 260 |
СД70/806 | 35 | 66 | н/д* | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1315 | 380 | 562 | 80 | 55 | 230 |
СД80/18 | 80 | 18 | 43…103 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1395 | 457 | 540 | 100 | 80 | 325 |
СД80/18а | 70 | 15 | 40…94 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД80/186 | 63 | 13 | СМ СО LO со | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1360 | 457 | 540 | 100 | 80 | 255 |
СД80/32 | 80 | 32 | 44…107 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1385 | 510 | 600 | 93 | 70 | 350 |
СД80/32а | 68 | 26 | 39…95 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1345 | 510 | 600 | 93 | 70 | 332 |
СД80/326 | 62 | 22 | 34…85 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1265 | 510 | 600 | 93 | 70 | 270 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 47…120 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1350 | 420 | 520 | 80 | 80 | 315 |
СД100/40а | 90 | 32 | 42…105 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1310 | 420 | 520 | 80 | 80 | 285 |
СД100/406 | 80 | 28 | 37…95 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1315 | 420 | 520 | 80 | 80 | 260 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 72…200 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД160/10а | 145 | 8,3 | 68…175 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД160/106 | 135 | 7,2 | 61…160 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 565 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 77…174 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1900 | 600 | 743 | 125 | 80 | 745 |
СД160/45а | 144 | 36 | 68…155 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1810 | 600 | 743 | 125 | 80 | 665 |
СД160/456 | 128 | 30 | 60…138 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1770 | 600 | 743 | 125 | 80 | 645 |
СД250/22.5 | 250 | 22,5 | 110…325 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1915 | 610 | 763 | 150 | 125 | 725 |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 100…290 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1830 | 610 | 763 | 150 | 125 | 640 |
СД250/22.56 | 205 | 16 | 90…260 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 620 |
СД450/22.5 | 450 | 22,5 | 240…640 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2385 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1875 |
СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 220…575 | АИР 250М6 | 55 | 1000 | 2315 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1720 |
СД450/22.56 | 360 | 16 | 200…525 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2100 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1140 |
СД450/56 | 450 | 56 | 225…550 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2575 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1960 |
СД450/56а | 410 | 46 | 215…490 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2495 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1875 |
СД450/566 | 370 | 39 | 190…430 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 2415 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1680 |
СД450/95-2 | 450 | 95 | 375…100 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3120 | 1010 | 1102 | 200 | 150 | 4075 |
СД450/95-2а | 400 | 78 | 350…920 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3035 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2965 |
СД450/95-26 | 350 | 65 | 310…825 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 3005 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2855 |
СД800/32 | 800 | 32 | 370…100 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 2745 | 1064 | 1184 | 250 | 200 | 3245 |
СД800/32а | 720 | 26,5 | 350…920 | АИР 315М6 | 132 | 1000 | 2660 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2255 |
СД800/326 | 580 | 22,5 | 310…825 | АИР 315S6 | 110 | 100 | 2630 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2175 |
СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 9…60 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1350 | 350 | 552 | 80 | 50 | 260 |
СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 8…55 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-2006-2 | 25 | 32 | 11,5…47 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1170 | 350 | 535 | 80 | 50 | 210 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 8…29,5 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1060 | 316 | 535 | 80 | 50 | 155 |
СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 7…25,5 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 80-50-2006-4 | 20 | 7,5 | 6,5…24 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1050 | 316 | 535 | 80 | 50 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40…125 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1520 | 410 | 650 | 100 | 65 | 387 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34…107 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1420 | 375 | 580 | 100 | 65 | 295 |
СМ 100-65-2006-2 | 80 | 32 | 32…100 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1485 | 360 | 565 | 100 | 65 | 270 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | О со со см | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1265 | 360 | 565 | 100 | 65 | 180 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17…53 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-2006-4 | 40 | 8 | 16…50 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1160 | 360 | 565 | 100 | 65 | 146 |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 50…110 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1600 | 410 | 650 | 100 | 65 | 450 |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 45…105 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1555 | 410 | 650 | 100 | 65 | 430 |
СМ 100-65-2506-2 | 80 | 60 | 40…100 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1500 | 410 | 615 | 100 | 65 | 375 |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 25…60 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1280 | 410 | 585 | 100 | 65 | 250 |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 22…52 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1300 | 410 | 585 | 100 | 65 | 235 |
СМ 100-65-2506-4 | 40 | 14 | 21…49 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1240 | 410 | 585 | 100 | 65 | 210 |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 50…110 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1425 | 415 | 640 | 125 | 100 | 305 |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 45…110 | АИР 132М4 | 11 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-100-2506-4 | 80 | 14 | 42…100 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1215 | 415 | 640 | 125 | 100 | 250 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 40…120 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
СМ 125-80-315аЧ | 72 | 26 | 36…102 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1575 | 420 | 680 | 125 | 80 | 348 |
СМ 125-80-3156-4 | 65 | 20 | 32…85 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1545 | 420 | 680 | 125 | 80 | 332 |
СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 100…250 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1730 | 536 | 790 | 150 | 125 | 548 |
СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 80…232 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1645 | 536 | 790 | 150 | 125 | 488 |
СМ 150-125-3156-4 | 160 | 22,5 | 60…220 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1595 | 536 | 790 | 150 | 125 | 468 |
СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 65…160 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 60…150 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1635 | 536 | 790 | 150 | 125 | 423 |
СМ 150-125-3156-6 | 92 | 10 | 55… 140 | АИР 132М6 | 7,5 | 1000 | 1465 | 536 | 790 | 150 | 125 | 375 |
СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 115…260 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1910 | 765 | 835 | 150 | 125 | 920 |
СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 115…260 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
СМ 150-125-4006-4 | 200 | 32 | 115…260 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1900 | 765 | 835 | 150 | 125 | 845 |
СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 50…150 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1795 | 795 | 835 | 150 | 125 | 710 |
СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 50…150 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1760 | 795 | 835 | 150 | 125 | 690 |
СМ 150-125-4006-6 | 125 | 14 | 50…150 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1720 | 795 | 835 | 150 | 125 | 660 |
СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 250…500 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2030 | 795 | 835 | 200 | 150 | 1020 |
СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 219…469 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-3156-4 | 360 | 20 | 219…469 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 112…260 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1796 | 795 | 835 | 200 | 150 | 700 |
СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11,2 | 112…260 | АИР 160М6 | 15 | 1000 | 1761 | 795 | 835 | 200 | 150 | 680 |
СМ 200-150-3156-6 | 200 | 9 | 112…260 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1721 | 795 | 835 | 200 | 150 | 650 |
СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 200…480 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2200 | 620 | 970 | 200 | 150 | 1230 |
СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 170…405 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 2050 | 580 | 970 | 200 | 150 | 975 |
СМ 200-150-4006-4 | 300 | 32 | 155…355 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 2020 | 580 | 970 | 200 | 150 | 930 |
СМ 200-150-400-6 | 250 | 22,5 | 140…315 | АИР 200L6 | 30 | 1000 | 1900 | 660 | 925 | 200 | 150 | 705 |
СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 120…270 | АИР 200М6 | 22 | 1000 | 1850 | 660 | 925 | 200 | 150 | 690 |
СМ 200-150-4006-6 | 200 | 14 | 110…240 | АИР 180М6 | 18,5 | 1000 | 1770 | 660 | 925 | 200 | 150 | 605 |
СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 130…450 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3025 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2270 |
СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 120…430 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2965 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2210 |
СМ 200-150-5006-4 | 360 | 50 | 110…410 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2880 | 650 | 990 | 200 | 150 | 2095 |
СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 680…100С | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3130 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 3220 |
СМ 250-200-400а-4 | 760 | 43 | 640…960 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3045 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2510 |
СМ 250-200-4006-4 | 720 | 35 | 600…900 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2990 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2460 |
СМ 250-200-400-6 | 530 | 23 | 220…680 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2910 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1950 |
СМ 250-200-400а-6 | 510 | 18,5 | 190…660 | АИР 250М6 | 55 | 1000 | 2830 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1850 |
СМ 250-200-4006-6 | 480 | 15,5 | 150…560 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2780 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1765 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.