Насосы погружные фекальные типа ЦМФ, ЦМК, НПК

Описание
Тип: центробежные моноблочные фекальные погружные вертикальные насосы.
Используются для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Среды: предназначены для перекачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до 45°С, pH 6-8.
Насосы ЦМФ перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием механических примесей (соломы, кормовых отходов и т.п.) до 6% по объему, длиной не более 100мм, толщиной не более 20 мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы ЦМК перекачивают жидкости плотностью до 1050кг/м3 с содержанием механических примесей (абразивных частиц) до 1% по объему размером не более 5мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы НПК перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием механических примесей (абразивных частиц) до 6% по объему с максимальным размером твердых включений до 5мм, плотностью твердых частиц не более 2500кг/м3.
Насосы ЦМФ, ЦМК, НПК не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Материалы: проточная часть ЦМФ — чугун, ЦМК — чугун и сталь 20X12Л-Ш, НПК — чугун; уплотнение вала ЦМФ -двойное торцовое в масляном картере, ЦМК — торцовое в масляном картере, НПК -торцовое.
Технические характеристики
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | характеристики эл/двигателя | габаритные размеры агрегата, мм | диаметр патрубка, мм | масса агрегата, кг | макс, размер неабразивных частиц, мм | ||
кВт | об/мин | L | Н | ||||||
ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 3 | 3000 | 350 | 540 | 102 | 98 | |
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 3000 | 400 | 750 | 100 | 80 | |
ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 7,5 | 3000 | 400 | 750 | 100 | 80 | |
ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 400 | 800 | 100 | 100 | |
ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 11 | 3000 | 490 | 800 | 100 | 140 | |
ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 | 3000 | 490 | 1025 | 100 | 200 | |
ЦМФ 300-10 | 300 | 10 | 22 | 3000 | 490 | 1025 | 100 | 200 | |
ЦМФ 350-25 | 350 | 25 | 38 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 420 | |
ЦМФ 400-20 | 400 | 20 | 40 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 425 | |
ЦМК 7-4 | 7 | 4 | 1 | 3000 | 320 | 540 | 50 | 40 | |
ЦМК 16-6 | 16 | 6 | 1,3 | 3000 | 320 | 540 | 50 | 40 | |
ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 3000 | 320 | 600 | 50 | 45 | |
ЦМК 16-32 | 16 | 32 | 3,5 | 3000 | 320 | 600 | 50 | 70 | |
ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 7 | 3000 | 350 | 765 | 100 | 90 | |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 11 | 3000 | 385 | 795 | 100 | 160 | |
ЦМК 130-22 | 130 | 22 | 15 | 3000 | 588 | 1216 | 100 | 200 | |
ЦМК 140-15 | 140 | 15 | 10,5 | 3000 | 588 | 1216 | 100 | 130 | |
ЦМК 200-15 | 200 | 15 | 21 | 3000 | 600 | 1220 | 100 | 200 | |
ЦМК 300-20 | 300 | 20 | 38 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 420 | |
ЦМК 300-30 | 300 | 30 | 40 | 3000 | 455 | 1050 | 150 | 425 | |
ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 42 | 3000 | 460 | 1060 | 150 | 428 | |
ЦМК 400-20 | 400 | 20 | 45 | 3000 | 460 | 1070 | 150 | 435 | |
НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,1 | 3000 | 215 | 560 | 50 | 30 | 18 |
НПК 20-22 | 20 | 22 | 3 | 3000 | 310 | 815 | 50 | 80 | 22 |
НПК 40-22 | 40 | 22 | 5,5 | 3000 | 300 | 760 | 100 | 80 | 28 |
НПК 160-22 | 160 | 22 | 18,5 | 3000 | 580 | 1200 | 100 | 300 | 72 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.