Насосы химические типа X, ХМ
![](https://pts-kazan.com/wp-content/uploads/2019/09/насос-химический.jpg)
Описание
Тип: центробежные консольные (X) и консольно-моноблочные (ХМ) одноступенчатые химические насосы.
Среды: предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 (ХМ 50-32-200-Тл, ХМ 80-50-200-Тл, ХМ 100-80-160-Тл — не более 1400 кг/см3, для ХМ 8/40д не более 1300 кг/м3), вязкостью до 30х10’6м2/с содержащих твердые включения размером до 0,2мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости: для материала Д — от 0 С до +90°С, для материала А — от -40°С до +70°С, для материала К, Е, И, Т — от -40”С до +120“С. Агрегаты могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении — маркировка ХЕ (кроме насосов с проточной частью из чугуна — исполнение Д).
Материалы: проточная часть: хромистый чугун — Д; углеродистая сталь 25Л — А; хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ — К; хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ — Е; хромоникельмолибденомедистая сталь 07ХН25МДТЛ — И, титановый сплав ТЛЗ или ВТ1-0 — Т. Уплотнение сальниковое, двойное сальниковое, торцовое или двойное торцовое. Материал деталей проточной части выбирают исходя из коррозионной активности перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона, м3/ч | материал * | р**, т/м3 | марка эл/двигателя | характеристики эл/двигателя | габаритные размеры агрегата, мм | диаметр патрубков, мм | масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | В | Н | вход | ВЫХОД | ||||||||
X 50-32-125 | 12,5 | 20 | 7…16 | К, Е, и,д, Тл | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 910 | 418 | 312 | 50 | 32 | 125 |
1,85 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 | |||||
X 50-32-125а | 10,5 | 14 | 6…16 | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 910 | 418 | 312 | 50 | 32 | 125 | |
1,85 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 | |||||
X 50-32-250 | 12,5 | 80 | 8…16 | А, К, Е, И | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1350 | 514 | 505 | 50 | 32 | 300 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 50 | 32 | 350 | |||||
X 50-32-250а | 11,5 | 67 | 7…16 | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1310 | 514 | 505 | 50 | 32 | 285 | |
1,85 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1335 | 514 | 520 | 50 | 32 | 330 | |||||
X 65-50-125 | 25 | 20 | 15…35 | К, Е, и,д | 1,3 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 925 | 418 | 320 | 65 | 50 | 135 |
1,85 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 | |||||
X 65-50-125а | 23 | 17 | 13…33 | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 915 | 418 | 312 | 65 | 50 | 130 | |
1,85 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 | |||||
X 65-50-160 | 25 | 32 | 15…33 | К, Е, И, Т | 1,3 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 |
1,85 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1050 | 425 | 435 | 65 | 50 | 225 | |||||
X 65-50-160а | 22,5 | 26 | 14…31 | 1,3 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 940 | 418 | 352 | 65 | 50 | 145 | |
1,85 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 | |||||
X 80-65-160 | 50 | 32 | 35…70 | К, Е, и, д, т | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 |
1,85 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1250 | 460 | 475 | 80 | 65 | 285 | |||||
X 80-65-160а | 45 | 26 | 31…65 | 1,3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1090 | 425 | 425 | 80 | 65 | 230 | |
1,85 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 | |||||
X 80-50-200 | 50 | 50 | 34…68 | К, Е, и,д, Тл | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1250 | 460 | 460 | 80 | 50 | 305 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1270 | 514 | 540 | 80 | 50 | 355 | |||||
X 80-50-200а | 45 | 40 | 29…62 | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 460 | 80 | 50 | 290 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1270 | 514 | 540 | 80 | 50 | 355 | |||||
X 80-50-250 | 50 | 80 | 28…76 | К, Е, И | 1,3 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1505 | 670 | 590 | 80 | 50 | 445 |
1,85 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 570 | |||||
X 80-50-250а | 45 | 67 | 25…72 | 1,3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1450 | 514 | 590 | 80 | 50 | 380 | |
1,85 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1555 | 670 | 655 | 80 | 50 | 465 | |||||
X 100-80-160 | 100 | 32 | 55…132 | К, Е, и,д, Тл | 1,3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1335 | 514 | 520 | 100 | 80 | 320 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 | |||||
X 100-80-160а | 90 | 26 | 45…125 | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1365 | 514 | 465 | 100 | 80 | 300 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 | |||||
X 100-65-200 | 100 | 50 | 65…140 | К, Е, И | 1,3 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1480 | 670 | 590 | 100 | 65 | 420 |
1,85 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1555 | 670 | 655 | 100 | 65 | 545 | |||||
X 100-65-200а | 90 | 40 | 58…135 | 1,3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1375 | 514 | 520 | 100 | 65 | 355 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1425 | 514 | 520 | 100 | 65 | 375 | |||||
X 100-65-250 | 100 | 80 | 70…137 | К, Е, И, Тл | 1,3 | AHP250S2 | 75 | 3000 | 1685 | 735 | 720 | 100 | 65 | 770 |
1,85 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1725 | 735 | 720 | 100 | 65 | 810 | |||||
X 100-65-250а | 90 | 67 | 63…130 | 1,3 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1580 | 675 | 655 | 100 | 65 | 620 | |
1,85 | AHP250S2 | 75 | 3000 | 1685 | 735 | 720 | 100 | 65 | 770 | |||||
X 100-65-315 | 100 | 125 | 70…138 | к, Е, И | 1,3 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 1980 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1120 |
1,85 | АИР 315М2 | 200 | 3000 | 2085 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1470 | |||||
X 100-65-315а | 90 | 105 | 60…130 | 1,3 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 1940 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1090 | |
1,85 | АИР 315S2 | 160 | 3000 | 2025 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1240 | |||||
X 150-125-315 | 200 | 32 | 125…250 | К, Е, и,д, Тл | 1,3 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1645 | 704 | 755 | 150 | 125 | 730 |
1,85 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 704 | 790 | 150 | 125 | 910 | |||||
X 150-125-315а | 180 | 26 | 113…230 | 1,3 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1580 | 704 | 755 | 150 | 125 | 675 | |
1,85 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1655 | 704 | 755 | 150 | 125 | 780 | |||||
X 150-125-400 | 200 | 50 | 125…275 | к, Е, И | 1,3 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 765 | 835 | 150 | 125 | 910 |
1,85 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1985 | 765 | 845 | 150 | 125 | 1235 | |||||
X 150-125-400а | 180 | 40 | 110…260 | 1,3 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 765 | 835 | 150 | 125 | 910 | |
1,85 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 1720 | 765 | 835 | 150 | 125 | 955 | |||||
X 200-150-315 | 315 | 32 | 240…290 | К, Е, И | 1,3 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1855 | 755 | 835 | 200 | 150 | 790 |
1,85 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1930 | 755 | 835 | 200 | 150 | 930 | |||||
X 200-150-315а | 290 | 26 | 220…375 | 1,3 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1830 | 755 | 835 | 200 | 150 | 700 | |
1,85 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1855 | 755 | 835 | 200 | 150 | 790 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.