Электродвигатели однофазные DIN
Описание
Двигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 220V (115,230V). Стандартная степень защиты-IP54, IP55, климатическое исполнение и категория размещения -УЗ, У2.
Двигатели используются для комплектации электроприводов различных механизмов бытовой техники (деревообрабатывающие станки, насосы, компрессоры и др.) и средств малой механизации бытового назначения (кормоизмельчители, бетоносмесители и др.).
Технические характеристики
Р, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | ||
марка эл/дв | масса, кг | марка ап/дв | масса, кг | |
0,12 | АИСЕ 63 А2 | 3,8 | АИСЕ 83 А4 | 3,9 |
0,18 | АИСЕ 63 В2 | 4,1 | АИСЕ 63 В4 | 4,5 |
0,25 | АИСЕ 63 В2 | 4.4 | АИСЕ 71 А4 | 6.3 |
АИСЕ 63 С2 | 3,9 | АИСЕ 71 В4 | 5,6 | |
0,37 | АИСЕ 71 А2 | 6,4 | АИСЕ 71 В4 | 5,6 |
АИСЕ 71 В2 | 5.6 | АИСЕ 80 А4 | 9.3 | |
0,55 | АИСЕ 71 В2 | 5,6 | АИСЕ 80 В4 | 10,6 |
АИСЕ 80 А2 | 9,9 | |||
0,75 | АИСЕ 80 А2 | 10,6 | АИСЕ 80 С4 | 11,3 |
АИСЕ 80 В2 | 9,8 | |||
1,10 | АИСЕ 80 В2 | 11,5 | АИСЕ 90 S4 | 15,2 |
АИСЕ 80 С2 | 11.3 | АИСЕ 90 S4 | 14,0 | |
1,30 | АИСЕ 90 L4 | 16,2 | ||
1,50 | АИСЕ 80 К2 | 13,0 | АИСЕ 90 L4 | 16,0 |
АИСЕ 90 S2 | 16,2 | |||
1,80 | АИСЕ 90 L2 | 17,0 | ||
2,20 | АИСЕ 90 L2 | 17,0 | АИСЕ 100 LB4K | 23,3 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры однофазных двигателей (DIN / CENELEC)
Р, кВт | Тип | Число ПОЛЮСОВ | l30 | l33 | h31 | d30 | d31 | l1 | l2 | l10 | l31 | b1 | b2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | h1 | h2 |
L | LC | HD | АС | АВ | Е | ЕА | в | с | F | FA | А | н | GA | GC | НА | D | DA | К | GD | GF | |||
0,12 | АИСЕ 63 А | 2(4) | 218 | 237 | 155 | 127 | 90 | 23 | 23 | 80 | 40 | 4 | 4 | 100 | 63 | 12,5 | 12,5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 |
0,18 | АИСЕ 63 В | 2(4) | 218 | 237 | 155 | 127 | 90 | 23 | 23 | 80 | 40 | 4 | 4 | 100 | 63 | 12,5 | 12,5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 |
0,25 | 2 | 212 | 239 | 158 | 120 | 87 | 23 | 23 | 80 | 40 | 4 | 4 | 100 | 63 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
0,25 | АИСЕ 63 С | 2 | 218 | 237 | 155 | 127 | 90 | 23 | 23 | 80 | 40 | 4 | 4 | 100 | 63 | 12,5 | 12,5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 |
0,25 | АИСЕ 71 А | 4 | 236 | 270 | 172 | 135 | 87 | 30 | 30 | 90 | 45 | 5 | 5 | 112 | 71 | 16 | 16 | 7 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 |
0,37 | 2 | 236 | 270 | 172 | 135 | 87 | 30 | 30 | 90 | 45 | 5 | 5 | 112 | 71 | 16 | 16 | 7 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 | |
0,25 | АИСЕ 71 В | 4 | 237 | 263 | 169 | 142 | 90 | 30 | 30 | 90 | 45 | 5 | 5 | 112 | 71 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 |
0,37 | 2(4) | 237 | 263 | 169 | 142 | 90 | 30 | 30 | 90 | 45 | 5 | 5 | 112 | 71 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
0,55 | 2 | 236 | 270 | 172 | 135 | 87 | 30 | 30 | 90 | 45 | 5 | 5 | 112 | 71 | 16 | 16 | 7 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 | |
0,37 | АИСЕ 80 А | 4 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 |
0,55 | 2 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 | |
0,75 | 2 | 272 | 316 | 208 | 165 | 87 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 10×14 | 6 | 6 | |
0,55 | АИСЕ 80 В | 4 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 |
0,75 | 2 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 | |
1,10 | 2 | 271 | 302 | 197 | 93 | 40 | 30 | 100 | 50 | 6 | 4 | 125 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 | 19 | 11 | 10 | ||||
0,75 | АИСЕ 80 С | 4 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 |
1,10 | 2 | 273 | 317 | 197 | 163 | 115 | 40 | 40 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 14 | 6 | 6 | |
1,50 | АИСЕ 80 К | 2 | 291 | 322 | 197 | 163 | 93 | 40 | 30 | 100 | 50 | 6 | 4 | 125 | 80 | 21,5 | 12,5 | 8 | 19 | 11 | 10 | 6 | 6 |
1,10 | АИСЕ 90 S | 4 | 297 | 350 | 215 | 177 | 115 | 50 | 50 | 100 | 56 | 8 | 8 | 140 | 90 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 14 | 7 | 7 |
1,50 | 2 | 297 | 350 | 215 | 177 | 115 | 50 | 50 | 100 | 56 | 8 | 8 | 140 | 90 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 14 | 7 | 7 | |
1,50 | АИСЕ 90 L | 4 | 320 | 362 | 217 | 177 | 100 | 50 | 40 | 125 | 56 | 8 | 6 | 140 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 24 | 19 | 10 | 7 | 7 |
2,20 | 2 | 350 | 392 | 217 | 177 | 100 | 50 | 40 | 125 | 56 | 8 | 6 | 140 | 90 | 27 | 21,5 | 10 | 24 | 19 | 10 | 7 | 7 | |
2,20 | АИСЕ 100 LB | 4 | 347 | 410 | 240 | 196 | — | 60 | 60 | 140 | 63 | 8 | 8 | 160 | 100 | 31 | 31 | 12 | 28 | 24 | 16 | 7 | 7 |
Р, кВт | Тип | Число ПОЛЮСОВ | d20 2081/3081 | d20 2181/3681 | d22 2081/3081 | d22 2181/3681 | d24 2081/3081 | d24 2181/3681 | d25 2081/3081 | d25 2181/3681 | l20 2081/3081 | l20 2181/3681 | l21 |
м | м | S | s | р | р | N | N | Т | т | LA | |||
0,12 | АИСЕ 63 А | 2(4) | 115 | 75 | 10 | М5 | 140 | 90 | 95 | 60 | 3 | 2,5 | 10 |
2(4) | 115 | 100 | 10 | Мб | 140 | 114 | 95 | 80 | 3 | 3,0 | 10 | ||
0,18 | АИСЕ 63 В | 2(4) | 115 | 75 | 10 | М5 | 140 | 90 | 95 | 60 | 3 | 2,5 | 10 |
2(4) | 115 | 100 | 10 | Мб | 140 | 114 | 95 | 80 | 3 | 3,0 | 10 | ||
0,25 | 2 | 115 | 75 | 10 | М5 | 140 | 87 | 95 | 60 | 3 | 2,5 | 10 | |
2 | 115 | 100 | 10 | Мб | 140 | 112 | 95 | 80 | 3 | 3,0 | 10 | ||
0,25 | АИСЕ 63 С | 2 | 115 | 75 | 10 | М5 | 140 | 90 | 95 | 60 | 3 | 2,5 | 10 |
2 | 115 | 100 | 10 | Мб | 140 | 114 | 95 | 80 | 3 | 3,0 | 10 | ||
0,25 | АИСЕ 71 А | 4 | 130 | 85 | 10 | Мб | 160 | 97 | 110 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 |
4 | 130 | 115 | 10 | М8 | 160 | 127 | 110 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
0,37 | 2 | 130 | 85 | 10 | Мб | 160 | 97 | 110 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
2 | 130 | 115 | 10 | М8 | 160 | 127 | 110 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
0,25 | АИСЕ 71 В | 4 | 130 | 85 | 10 | Мб | 160 | 102 | 110 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 |
4 | 130 | — | 10 | — | 160 | — | 110 | — | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
0,37 | 2(4) | 130 | 85 | 10 | Мб | 160 | 102 | 110 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
2(4) | 130 | — | 10 | — | 160 | — | 110 | — | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
0,55 | 2 | 130 | 85 | 10 | Мб | 160 | 97 | 110 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
2 | 130 | 115 | 10 | М8 | 160 | 127 | 110 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
0,37 | АИСЕ 80 А | 4 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
4 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
0,55 | 2 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
0,75 | 2 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
0,55 | АИСЕ 80 В | 4 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
4 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
0,75 | 2 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
1,10 | 2 | 165 | 100 | 11 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 11 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
0,75 | АИСЕ 80 С | 4 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
4 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
1,10 | 2 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
1,50 | АИСЕ 80 К | 2 | 165 | 100 | 11 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
1,10 | АИСЕ 90 S | 4 | 165 | 115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 |
4 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
1,50 | 2 | 165 | 115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
2 | 165 | 130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
1,50 | АИСЕС 90 L | 4 | 165 | 115 | 11 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 |
2,20 | 2 | 165 | 130 | 11 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | |
2,20 | АИСЕ 100 LB | 4 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 12 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.
Похожая техника:
Поделиться с друзьями:
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в email
Email