Электродвигатели однофазные ГОСТ
Описание
Двигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 220V (115,230V). Стандартная степень защиты — IP54, IP55, климатическое исполнение и категория размещения-УЗ, У2.
Двигатели используются для комплектации электроприводов различных механизмов бытовой техники (деревообрабатывающие станки, насосы, компрессоры и др.) и средств малой механизации бытового назначения (кормоизмельчитепи, бетоносмесители и др.).
Технические характеристики
Р, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | ||
марка эл/дв | масса, кг | марка ал/дв | масса, кг | |
0,25 | АИРЕ 56 В2 | 3,9 | АИРЕ 63 А4 | 5,5 |
АИРЕ 56 C2 | 4,3 | АИРЕ 63 В4 | 6,2 | |
0,37 | АИРЕ 63 А2 | 5,5 | АИРЕ 63 В4 | 5,5 |
АИРЕ 63 В2 | 6,3 | АИРЕ 71 А4 | 8,3 | |
0,55 | АИРЕ 63 В2 | 5.5 | АИРЕ 71 А4 | 10,7 |
АИРЕ 71 А2 | 8,9 | АИРЕ 71 В4 | 9,6 | |
0,75 | АИРЕ 71 А2 | 9,8 | АИРЕ 71 В4 | 11,3 |
АИРЕ 71 В2 | 9.6 | АИРЕ 71 C4 | 10,3 | |
1,10 | АИРЕ 71 В2 | 12,0 | АИРЕ 80 В4 | 14,1 |
АИРЕ 71 C2 | 10,5 | |||
1,30 | АИРЕ 80 C4 | 15,1 | ||
1,50 | АИРЕ 80 А2 | 16,7 | АИРЕ 80 C4 | 16,7 |
АИРЕ 80 В2 | 15,9 | |||
1,80 | АИРЕ ВО C2 | 15,9 | ||
2,00 | АИРЕ 80 C2 | 16,5 | ||
2,20 | АИРЕ 80 C2 | 16,7 | АИРЕ 100 S4 | 24,4 |
АИРЕ 80 D2 | 18,0 | АИРЕ 100 LA4 | 27,2 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры однофазных двигателей (ГОСТ Р)
Р, кВт | Тип | Число полюсов | l30 | l33 | h31 | dзо | d31 | l1 | l2 | l10 | l31 | b1 | Ь2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | h1 | h2 |
L | LC | HD | АС | АВ | Е | ЕА | в | с | F | FA | А | н | GA | GC | НА | D | DA | К | GD | GF | |||
0,25 | АИРЕ 56 В | 2 | 203 | 230 | 151 | 120 | 87 | 23 | 23 | 71 | 36 | 4 | 4 | 90 | 56 | 12,5 | 13 | 7 | 11 | 11 | 5,8 | 4 | 4 |
АИРЕ 56 С | 2 | 218 | 234 | 148 | 129 | 90 | 23 | 23 | 71 | 36 | 4 | 4 | 90 | 56 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 8,8 | 4 | 4 | |
0,37 | АИРЕ 63 А | 2,4 | 227 | 261 | 164 | 135 | 87 | 30 | 30 | 80 | 40 | 5 | 5 | 100 | 63 | 16 | 16 | 7 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 |
0,37 (0,25) | АИРЕ 63 В | 2(4) | 237 | 263 | 148 | 142 | 90 | 30 | 30 | 80 | 40 | 5 | 5 | 100 | 63 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 |
0,55 (0,37) | 2(4) | 227 | 261 | 164 | 135 | 87 | 30 | 30 | 80 | 40 | 5 | 5 | 100 | 63 | 16 | 16 | 7 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 | |
0,75 | АИРЕ 71 А | 2 | 272 | 316 | 208 | 165 | 87 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 9 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 |
0,55 | 4 | 273 | 316 | 188 | 163 | 113 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 6 | |
0,55 (0,37) | 2(4) | 273 | 317 | 188 | 160 | 115 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 6 | |
1,10(0,75) | АИРЕ 71 В | 2(4) | 273 | 316 | 188 | 163 | 115 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 6 |
0,75 (0,55) | 2(4) | 273 | 317 | 188 | 160 | 115 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 6 | |
1,10(0,75) | АИРЕ 71 С | 2(4) | 273 | 317 | 188 | 160 | 115 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 10 | 6 | 6 |
1,50 | АИРЕ 80 А | 2 | 295 | 354 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 |
1,50(1,10) | АИРЕ 80 В | 2(4) | 321 | 374 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 |
2,20 | АИРЕ 80 С | 2 | 320 | 379 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 |
1,80(1,30) | 2(4) | 321 | 374 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 | |
2,00(1,50) | 2(4) | 321 | 374 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 | |
2,20 | АИРЕ 80 D | 2 | 321 | 374 | 205 | 180 | 115 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 12 | 6 | 6 |
2,20 | АИРЕ 100 S | 4 | 391 | 424 | 247 | 226 | 120 | 60 | 60 | 112 | 63 | 8 | 8 | 160 | 100 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 16 | 7 | 7 |
АИРЕ 100 LA | 4 | 391 | 455 | 247 | 226 | 120 | 60 | 60 | 140 | 63 | 8 | 8 | 160 | 100 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 16 | 7 | 7 |
Р, кВт | Тип | Число полюсов | d20 2081/3081 | d20 2181/3681 | d22 2081/3081 | d22 2181/3681 | d24 2081/3081 | d24 2181/3681 | d25 2081/3081 | d25 2181/3681 | l20 2081/3081 | l20 2181/3681 | l21 |
М | М | S | S | Р | Р | N | N | т | Т | LA | |||
0,25 | АИРЕ 56 В | 2 | 115 | 65 | 10 | М5 | 140 | 77 | 95 | 50 | 3 | 2,5 | 10 |
85 | 10 | Мб | 140 | 98 | 95 | 70 | 3 | 2,5 | 10 | ||||
АИРЕ 56 С | 2 | 115 | 65 | 10 | М5 | 140 | 80 | 95 | 80 | 3 | 2,5 | 10 | |
85 | 10 | Мб | 140 | 99 | 95 | 70 | 3 | 2,5 | 10 | ||||
0,37 | АИРЕ 63 А | 2,4 | 130 | 75 | 10 | М5 | 160 | 87 | 110 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10 |
100 | 10 | Мб | 160 | 110 | 110 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
0,37 (0,25) | АИРЕ 63 В | 2(4) | 130 | 75 | 10 | М5 | 160 | 90 | 110 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10 |
100 | 10 | Мб | 160 | 110 | 110 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
0,55 (0,37) | 2(4) | 130 | 75 | 10 | М5 | 160 | 87 | 110 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
100 | 10 | Мб | 160 | 110 | 110 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
0,75 | АИРЕ 71 А | 2 | 165 | 85 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 |
115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
0,55 | 4 | 165 | 85 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
0,55 (0,37) | 2(4) | 165 | 85 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
1,10(0,75) | АИРЕ 71 В | 2(4) | 165 | 115 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 |
0,75 (0,55) | 2(4) | 165 | 85 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
1,10(0,75) | АИРЕ 71 С | 2(4) | 165 | 85 | 12 | Мб | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 |
115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||||
1,50 | АИРЕ 80 А | 2 | 165 | 100 | 15 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
1,50 (1,10) | АИРЕ 80 В | 2(4) | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
2,20 | АИРЕ 80 С | 2 | 165 | 100 | 15 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
1,80 (1,30) | 2(4) | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
2,00 (1,50) | 2(4) | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 146 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 | |
130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
2,20 | АИРЕ 80 D | 2 | 165 | 100 | 12 | Мб | 200 | 146 | 130 | 80 | 3,5 | 3,0 | 10 |
130 | 12 | М8 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
2,20 | АИРЕ 100 S | 4 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 14 |
АИРЕ 100 LA | 4 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 14 |
Доставка:
Возможна доставка во все регионы РФ любой транспортной компанией.
Складские остатки:
>100шт.
Гарантия:
12 месяцев.
Похожая техника:
Поделиться с друзьями:
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в email
Email